Splátkový prodej
Nabízené varianty úvěrů
Úvěr na zlepšení bydlení
- Přímá hotovostní platba: 10 - 60%
- Min. výše pořizovací ceny: 50 000 Kč
- Max. výše pořizovací ceny: 500 000 Kč (individuálně až 700 000 Kč)
- Doba splácení: 18 - 72 měsíců
Koeficienty pro výpočet splátek
|
|
počet splátek | PC | |||||||||
| záloha | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |
| 10% | 5,47% | 4,19% | 3,42% | 2,90% | 2,55% | 2,28% | 2,08% | 1,91% | 1,78% | 1,67% | 50 - 100 tis. Kč |
| 15% | 5,16% | 3,96% | 3,23% | 2,74% | 2,41% | 2,16% | 1,96% | 1,81% | 1,68% | 1,57% | |
| 20% | 4,79% | 3,65% | 2,97% | 2,51% | 2,19% | 1,95% | 1,77% | 1,62% | 1,50% | 1,40% | 50 - 200 tis. Kč |
| 25% | 4,49% | 3,43% | 2,78% | 2,35% | 2,05% | 1,83% | 1,66% | 1,52% | 1,41% | 1,31% | |
| 30% | 4,19% | 3,20% | 2,60% | 2,19% | 1,92% | 1,71% | 1,55% | 1,42% | 1,31% | 1,23% | 50 - 500 tis. Kč |
| 35% | 3,89% | 2,97% | 2,41% | 2,04% | 1,78% | 1,59% | 1,44% | 1,32% | 1,22% | 1,14% | |
| 40% | 3,59% | 2,74% | 2,23% | 1,88% | 1,64% | 1,46% | 1,33% | 1,22% | 1,13% | 1,05% | |
| 45% | 3,29% | 2,51% | 2,04% | 1,72% | 1,51% | 1,34% | 1,22% | 1,12% | 1,03% | 0,96% | |
| 50% | 2,99% | 2,28% | 1,86% | 1,57% | 1,37% | 1,22% | 1,11% | 1,01% | 0,94% | 0,88% | |
| 55% | 2,69% | 2,06% | 1,67% | 1,41% | 1,23% | 1,10% | 1,00% | 0,91% | 0,85% | 0,79% | |
| 60% | 2,39% | 1,83% | 1,48% | 1,25% | 1,10% | 0,98% | 0,88% | 0,81% | 0,75% | 0,70% | |
| 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | PC | |
| 10% | 11,50% | 11,00% | 10,50% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 50 - 100 tis. Kč |
| 15% | 11,50% | 11,00% | 10,50% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | |
| 20% | 9,50% | 9,00% | 8,50% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 50 - 200 tis. Kč |
| 25% | 9,50% | 9,00% | 8,50% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |
| 30% | 9,50% | 9,00% | 8,50% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 50 - 500 tis. Kč |
| 35% | 9,50% | 9,00% | 8,50% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |
| 40% | 9,50% | 9,00% | 8,50% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |
| 45% | 9,50% | 9,00% | 8,50% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |
| 50% | 9,50% | 9,00% | 8,50% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |
| 55% | 9,50% | 9,00% | 8,50% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |
| 60% | 9,50% | 9,00% | 8,50% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
Standardní produkt (Standard 5)
- Přímá hotovostní platba: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%
- Min. výše pořizovací ceny: 3 000 Kč
- Max. výše pořizovací ceny: 200 000 Kč (individuálně až 700 000 Kč)
- Doba splácení: 5 - 45 měsíců
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 0% | 20,60% | 10,56% | 7,21% | 5,54% | 4,54% | 3,87% | 3,40% | 3,05% | 2,77% |
| 10% | 18,54% | 9,50% | 6,49% | 4,99% | 4,09% | 3,49% | 3,06% | 2,74% | 2,49% |
| 20% | 16,48% | 8,45% | 5,77% | 4,43% | 3,63% | 3,10% | 2,72% | 2,44% | 2,22% |
| 30% | 14,42% | 7,39% | 5,05% | 3,88% | 3,18% | 2,71% | 2,38% | 2,13% | 1,94% |
| 40% | 12,36% | 6,33% | 4,33% | 3,32% | 2,72% | 2,32% | 2,04% | 1,83% | 1,66% |
| 50% | 10,30% | 5,28% | 3,61% | 2,77% | 2,27% | 1,94% | 1,70% | 1,52% | 1,39% |
| 60% | 8,24% | 4,22% | 2,88% | 2,22% | 1,82% | 1,55% | 1,36% | 1,22% | 1,11% |
| 70% | 6,18% | 3,17% | 2,16% | 1,66% | 1,36% | 1,16% | 1,02% | 0,91% | 0,83% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 0% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 30% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 40% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 50% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 60% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 70% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Podklady pro uzavření úvěrové smlouvy
Osoba starší 18-ti let
a) Výše úvěru do 40 000,-
- Ověření dokladů u mandatáře
- platný občanský průkaz
- druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz zdravotní
pojišťovny,platební karta (MasterCard, VISA, American Express) nebo rodný list
- čestné prohlášení o příjmech (je součástí smlouvy)
- OSVČ: čestné prohlášení o příjmech (je součástí smlouvy)
- Důchodce: čestné prohlášení o příjmech (je součástí smlouvy)
- Ověření dokladů u mnadatáře a zaslání do ESSOXu
- Právnické osoby: kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopie posledního daňového přiznání
s razítkem Finančního úřadu (vč. všech příloh)
b) Výše úvěru 40 001,- do 100 000,-
- Ověrení dokladů u mandatáře
- platný občanský průkaz
- druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny,
platební karta (MasterCard, VISA, American Express) nebo rodný list
- Ověření dokladů u mnadatáře a zaslání do ESSOXu
- originál potvrzení o výši příjmu (ne starší než 1 měsíc)
- OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu
(vč. všech příloh)
- Důchodce: kopie výměru důchodu nebo kopie posledního výpisu BÚ s vyčíslením důchodu nebo kopie
posledního výplatního dokladu prokazujícího vyplácení důchodu
- Právnické osoby: kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopie posledního daňového přiznání
s razítkem Finančního úřadu (vč. všech příloh)
c) Výše úvěru nad 100 000,-
- Ověrení dokladů u mandatáře
- platný občanský průkaz
- druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny,
platební karta (MasterCard, VISA, American Express) nebo rodný list
- Ověření dokladů u mnadatáře a zaslání do ESSOXu
- originál potvrzení o výši příjmu (ne starší než 1 měsíc)
- doklad pro ověření adresy (např. faktura za nájem, za plyn, elketřinu, SIPO, poslední výpis z běžného
účtu)
- OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu
(vč. všech příloh), doklad pro ověření adresy (např. faktura za nájem, za plyn, elketřinu, SIPO,
poslední výpis z běžného účtu)
- Důchodce: kopie výměru důchodu nebo kopie posledního výpisu BÚ s vyčíslením důchodu nebo kopie
posledního výplatního dokladu prokazujícího vyplácení důchodu, kopie dokladu pro ověření adresy
(např. faktura za nájem, za plyn, elketřinu, SIPO, poslední výpis z běžného účtu)
- Právnické osoby: kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopie posledního daňového přiznání
s razítkem Finančního úřadu (vč. všech příloh), doklad pro ověření adresy (např. faktura za nájem,
plyn, elketřinu, SIPO, poslední výpis z běžného účtu)

